广东网上咨询律师平台
首页>广东网上咨询律师平台
编号 | 律所名称 | 类型 | 所属城市 | 成立时间 | 转让费 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东***律师事务所 | 个人所 | 广州市 | 2005年6月25日 | **万 |
2 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 广州市 | 2005年2月20日 | **万 |
3 | 广东****律师事务所 | 合伙所 | 惠州市 | 2002年7月12日 | **万 |
4 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 中山市 | 2006年12月9日 | **万 |
5 | 广东****律师事务所 | 合伙所 | 中山市 | 2011年7月3日 | **万 |
6 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 惠州市 | 2011年4月22日 | **万 |
7 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 深圳市 | 2013年12月15日 | **万 |
8 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 湛江市 | 2018年8月11日 | **万 |
9 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 广州市 | 2000年10月30日 | **万 |
10 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 阳江市 | 2019年8月10日 | **万 |
11 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 河源市 | 2009年12月22日 | **万 |
12 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 惠州市 | 2014年1月31日 | **万 |
13 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 梅州市 | 2014年3月22日 | **万 |
14 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 梅州市 | 2016年6月18日 | **万 |
15 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 中山市 | 2017年10月26日 | **万 |
16 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 肇庆市 | 2018年12月2日 | **万 |
17 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 东莞市 | 2016年6月19日 | **万 |
18 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 惠州市 | 2007年7月1日 | **万 |
19 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 梅州市 | 2015年9月7日 | **万 |
20 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 深圳市 | 1999年12月7日 | **万 |
21 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 广州市 | 2018年12月16日 | **万 |
22 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 深圳市 | 2005年2月12日 | **万 |
23 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 汕头市 | 2003年11月6日 | **万 |
24 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 珠海市 | 2004年2月1日 | **万 |
25 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 东莞市 | 2019年4月9日 | **万 |
26 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 揭阳市 | 2005年12月7日 | **万 |
27 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 阳江市 | 2002年8月29日 | **万 |
28 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 韶关市 | 1999年6月22日 | **万 |
29 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 东莞市 | 2005年12月3日 | **万 |
30 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 惠州市 | 2015年1月8日 | **万 |
31 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 潮州市 | 2016年12月13日 | **万 |
32 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 阳江市 | 2014年7月12日 | **万 |
33 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 云浮市 | 2003年12月4日 | **万 |
34 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 汕尾市 | 2011年11月21日 | **万 |
35 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 汕尾市 | 2011年4月14日 | **万 |
36 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 深圳市 | 2019年7月27日 | **万 |
37 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 汕头市 | 2003年8月9日 | **万 |
38 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 佛山市 | 2003年2月15日 | **万 |
39 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 汕头市 | 2018年10月22日 | **万 |
40 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 茂名市 | 2004年11月1日 | **万 |
41 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 深圳市 | 2017年2月24日 | **万 |
42 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 潮州市 | 1998年4月10日 | **万 |
43 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 深圳市 | 2003年7月2日 | **万 |
44 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 梅州市 | 2018年2月10日 | **万 |
45 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 广州市 | 2000年1月26日 | **万 |
46 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 广州市 | 2000年3月8日 | **万 |
47 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 潮州市 | 1999年10月22日 | **万 |
48 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 江门市 | 2006年10月25日 | **万 |
49 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 云浮市 | 2017年4月25日 | **万 |
50 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 佛山市 | 1999年2月28日 | **万 |
51 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 汕头市 | 2018年6月1日 | **万 |
52 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 肇庆市 | 2007年2月20日 | **万 |
53 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 阳江市 | 2005年7月8日 | **万 |
54 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 云浮市 | 2010年12月19日 | **万 |
55 | 广东**律师事务所 | 个人所 | 东莞市 | 1999年6月29日 | **万 |
56 | 广东**律师事务所 | 合伙所 | 东莞市 | 2016年4月23日 | **万 |
*关键信息已隐藏,如有兴趣,请联系电话:16628883164(微信同号)
电话:16628883164(微信同号)
微信:shzx3164(直接添加即可)
*免费咨询:每天仅限前15个咨询者免费咨询,请尽快咨询律师,抢免费咨询的名额。
*一键拨号:可以直接拨打律师电话,律师为您解答面临的法律纠纷难题。
1、确认信息:确认标的基本信息符合要求;
2、签订协议:确认并签订委托协议;
3、尽职调查:对转让方标的公司做尽职调查:
4、正式协议:尽调没问题签署股权转让协议;
5、股权变更:开始合伙人、负责人,税务,银行,社保等变更;
6、资料交接:交接清晰公司所有材料。
1、转让方应提供有关转让律师事务所的有效证件,包括但不限于营业执照、税务登记证、律师事务所登记证等;
2、转让方应提供有关律师事务所的有效资料,包括但不限于律师事务所的组织架构、经营情况、客户资料、财务报表等;
3、转让方应提供有关律师事务所的有效合同,包括但不限于律师事务所的租赁合同、劳动合同、合作协议等;
4、转让方应提供有关律师事务所的有效经营许可证,包括但不限于律师事务所的营业执照、税务登记证、律师事务所登记证等;
时间不定,以相关部门办理时间为准。
《中华人民共和国律师法》第四十七条规定,律师事务所的所有权可以转让,但接受转让方应当具有本法规定开办律师事务所应具备的条件。
这表明律师事务所转让对受让方提出了资格要求,其应符合开办事务所的一般条件。《律师事务所管理办法》第十五条规定,律师事务所转让,应当报经意见,并经司法行政部门核准。
这要求律师事务所转让需履行核准手续,受让方的资质要求提高到需得到司法行政部门同意。
20 年+
80 位+
100 %
30000 次+
工作时间:周一至周五,8:30-22:30。